A semana começa com oportunidade de emprego em diversas áreas de atuação. A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferta 1.603 vagas nesta segunda-feira (30). A maioria são: operador de telemarketing (413); auxiliar de limpeza (242) e consultor de vendas (85).
O interessado (a) precisa comparecer na sede da Fundação, munido de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc), para preencher a vaga que tiver interesse ou através do aplicativo Sine Fácil.
Veja as vagas oferecidas pela Fundação hoje (30):
| OPORTUNIDADES | QUANTIDADE | |
| Açougueiro | 13 | |
| Açougueiro desossador | 3 | |
| Administrador | 2 | |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 12 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 | |
| Ajudante de eletricista | 2 | |
| Ajudante de lustrador | 1 | |
| Ajudante de pintor | 5 | |
| Ajudante de reflorestamento | 5 | |
| Analista administrativo | 1 | |
| Analista de cobrança | 20 | |
| Analista de recursos humanos | 1 | |
| Analista de suporte técnico | 1 | |
| Aplicador de adesivos | 2 | |
| Assistente administrativo | 1 | |
| Assistente de vendas | 2 | |
| Atendente de balcão | 13 | |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 | |
| Atendente de lanchonete | 3 | |
| Atendente de lojas e mercados | 2 | |
| Atendente de mesa | 3 | |
| Atendente de telemarketing | 13 | |
| Auxiliar administrativo | 7 | |
| Auxiliar de armazenamento | 10 | |
| Auxiliar de cozinha | 6 | |
| Auxiliar de estoque | 5 | |
| Auxiliar de expedição | 15 | |
| Auxiliar de faturamento | 1 | |
| Auxiliar de garçom | 1 | |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 | |
| Auxiliar de limpeza | 242 | |
| Auxiliar de linha de produção | 25 | |
| Auxiliar de logistica | 1 | |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 3 | |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 | |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 8 | |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 | |
| Balconista de açougue | 13 | |
| Barista | 1 | |
| Barman | 5 | |
| Biomédico | 1 | |
| Campeiro – na pecuária | 1 | |
| Carpinteiro | 9 | |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 8 | |
| Caseiro | 2 | |
| Caseiro (agricultura) | 1 | |
| Churrasqueiro | 1 | |
| Coletor de lixo | 10 | |
| Confeiteiro | 1 | |
| Conferente de logística | 1 | |
| Consultor de vendas | 85 | |
| Contador | 1 | |
| Controlador de almoxarifado | 1 | |
| Costureira de máquina reta | 1 | |
| Costureira de máquinas industriais | 12 | |
| Costureira em geral | 31 | |
| Cozinheiro geral | 2 | |
| Descarnador de couros e peles, à maquina | 2 | |
| Eletricista de instalações | 1 | |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 | |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 | |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 | |
| Eletricista de rede | 3 | |
| Empacotador, a mão | 1 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 9 | |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 | |
| Encanador | 2 | |
| Engenheiro civil | 2 | |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 25 | |
| Estágio em Direito | 30 | |
| Estágio em Pedagogia | 30 | |
| Estágio em Publicidade e Propaganda | 15 | |
| Estoquista | 4 | |
| Farmacêutico | 1 | |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 | |
| Fiscal de caixa | 1 | |
| Fiscal de loja | 2 | |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 | |
| Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 2 | |
| Fonoaudiólogo geral | 1 | |
| Frentista | 2 | |
| Garçom | 3 | |
| Garçom de bar | 10 | |
| Instalador de painéis | 1 | |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 3 | |
| Instrutor de informática | 1 | |
| Jardineiro | 2 | |
| Lavador de carros | 2 | |
| Lavador de ônibus | 8 | |
| Lavador de veículos | 2 | |
| Lubrificador de automóveis | 5 | |
| Lubrificador de máquinas | 2 | |
| Lustrador de móveis | 1 | |
| Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 | |
| Marteleteiro – na construção civil | 6 | |
| Mecânico de automóvel | 5 | |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 2 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares | 2 | |
| MECANICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS, EM GERAL | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 4 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 6 | |
| Mecânico de motocicletas | 1 | |
| Mecânico de refrigeração | 2 | |
| Monitor infantil | 1 | |
| Montador | 1 | |
| Montador de acessórios | 1 | |
| Montador soldador | 3 | |
| Motofretista | 2 | |
| Motorista carreteiro | 10 | |
| Motorista de caminhão | 22 | |
| Motorista de caminhão-basculante | 20 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 17 | |
| Motorista entregador | 8 | |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 178 | |
| Operador de bomba de concreto | 1 | |
| Operador de caixa | 1 | |
| Operador de empilhadeira | 2 | |
| Operador de escavadeira | 16 | |
| Operador de guindaste móvel | 30 | |
| Operador de retro-escavadeira | 16 | |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 221 | |
| Pedreiro | 22 | |
| Pintor de casas | 3 | |
| Pintor de estruturas metálicas | 3 | |
| Pintor de metais a pistola | 1 | |
| Pintor de obras | 2 | |
| Pizzaiolo | 1 | |
| Porteiro | 5 | |
| Professor de inglês | 4 | |
| Programador de sistemas de computador | 2 | |
| Promotor de vendas | 12 | |
| Recepcionista atendente | 4 | |
| Repositor – em supermercados | 7 | |
| Repositor de mercadorias | 4 | |
| Representante comercial autônomo | 30 | |
| Salva-vidas | 8 | |
| Serralheiro de ferro | 1 | |
| Serralheiro industrial | 4 | |
| Servente de obras | 6 | |
| Soldador | 3 | |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 1 | |
| Técnico de enfermagem | 5 | |
| Técnico de suporte de ti | 1 | |
| Técnico em estética | 2 | |
| Técnico em fibras ópticas | 6 | |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 3 | |
| Técnico em sonorização | 1 | |
| Técnico mecânico | 1 | |
| Telefonista | 1 | |
| Tratorista agrícola | 1 | |
| Vendedor de serviços | 10 | |
| Vendedor interno | 28 | |
| Vendedor porta a porta | 3 | |
| Vendedor pracista | 9 | |
| Vigia | 3 | |
| Vigilante | 1 | |
| OPORTUNIDADES PCD | QUANTIDADE | |
| Assistente administrativo | 1 | |
| Assistente de vendas | 2 | |
| Auxiliar administrativo | 7 | |
| Auxiliar de estoque | 5 | |
| Auxiliar de limpeza | 34 | |
| Empacotador, a mão | 1 | |
| Estoquista | 3 | |
| Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 2 | |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 | |
| Porteiro | 3 | |
| Técnico de enfermagem | 5 | |
| Vigia | 3 | |
| Vigilante | 1 |
Serviço
Funsat
Rua 14 de Julho, 992 – Vila Gloria, Campo Grande – MS
Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 17h
Telefone: (67) 4042-0585







