A primeira segunda-feira de outubro, neste dia 6, começa com 1.422 vagas de emprego disponíveis na Funsat (Fundação Social do Trabalho), anunciadas por 189 empresas de Campo Grande. A ação faz parte do Emprega CG, que chega à sua 63ª edição e, nesta data, presta homenagem aos 50 anos do Sine – Sistema Nacional de Emprego. O recrutamento abrange 152 profissões, com destaque para 900 oportunidades de contratação imediata.
Durante a manhã, entre 8h e 12h, acontece o mutirão especial na sede da Funsat, com a presença de 18 empresas que estarão realizando entrevistas presenciais para triagem em 30 funções diferentes. Logo na chegada, os candidatos receberão senhas e um catálogo com todas as oportunidades do dia. A ação começa uma hora após a abertura da agência, e o atendimento segue no período da tarde, até as 17h, com as vagas ainda disponíveis para intermediação.
Entre as oportunidades no quadro geral, há vagas para açougueiro (21), ajudante de carga e descarga de mercadoria (22), alimentador de linha de produção (15), atendente barista (10), auxiliar de cozinha (40), consultor de vendas (16), encanador (2), estoquista (22), motorista de caminhão (23) e operador de telemarketing ativo (100), entre outras funções.
Para as vagas de perfil aberto, que não exigem experiência anterior, o painel do dia traz 71 profissões em captação ativa. Estão abertas vagas para ajudante de motorista (2), auxiliar de armazenamento (9), coletor de lixo (20), operador de caixa (122), peixeiro em comércio varejista (4), repositor de mercadorias (64) e vendedor de serviços (8).
A intermediação também contempla 98 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com cargos como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), auxiliar administrativo (5), atendente de lojas (4), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), auxiliar de expedição (2), analista de suporte de sistemas (1), porteiro (1) e supervisor de logística (1).
Os interessados podem acompanhar as atualizações do Painel de Vagas pelas redes sociais oficiais: no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (@funsatcampograndems).
A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória, e o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800. O quadro completo de vagas pode ser consultado também no site da Prefeitura de Campo Grande.
TOTAL GERAL: 1.422 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT – DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 152 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 21 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 22 |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 6 |
| Ajudante de pintor de produção | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 4 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Alinhador veicular | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de suporte | 2 |
| Analista de suporte de sistema | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente barista | 10 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 25 |
| Atendente de lanchonete | 9 |
| Atendente de lojas | 17 |
| Atendente de lojas e mercados | 19 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 6 |
| Auxiliar administrativo | 8 |
| Auxiliar de armazenamento | 9 |
| Auxiliar de confecção | 40 |
| Auxiliar de cozinha | 40 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 16 |
| Auxiliar de limpeza | 117 |
| Auxiliar de linha de produção | 70 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de operação | 5 |
| Auxiliar de padeiro | 7 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 17 |
| Babá | 1 |
| Banhista de animais domésticos | 2 |
| Borracheiro | 3 |
| Carregador de caminhão | 5 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 4 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Coletor de lixo | 20 |
| Confeiteiro | 4 |
| Conferente de carga e descarga | 4 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 16 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Costureira de máquina overloque | 2 |
| Costureira em geral | 34 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Cumim | 1 |
| Descarnador de couros e peles, à maquina | 2 |
| Desossador | 1 |
| Divisor de cortes em matadouro | 2 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 1 |
| Esteticista | 6 |
| Estoquista | 22 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de caixa | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fisioterapeuta do trabalho | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Fonoaudiólogo em audiologia | 1 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Gerente comercial | 3 |
| Gerente de divisão comercial | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Jardineiro | 2 |
| Lavadeiro, em geral | 2 |
| Lavador de carros | 1 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Manobrista | 2 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de caminhão | 23 |
| Motorista entregador | 19 |
| Oficial de manutenção predial | 2 |
| Operador de bomba de concreto | 5 |
| Operador de caixa | 135 |
| Operador de cobrança | 1 |
| Operador de empilhadeira | 9 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquina de envasar líquidos | 5 |
| Operador de processo de produção | 50 |
| Operador de telemarketing ativo | 100 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Operador financeiro | 50 |
| Padeiro | 2 |
| Pedreiro | 10 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
| Perito assistente (contador) | 1 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro | 6 |
| Porteiro de edifícios | 5 |
| Profissional de educação física na saúde | 12 |
| Promotor de vendas | 15 |
| Recepcionista bilíngüe | 1 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor – em supermercados | 41 |
| Repositor de mercadorias | 68 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de obras | 25 |
| Soldador | 2 |
| Soldador elétrico | 2 |
| Supervisor de carga e descarga | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Tecnólogo em automação | 1 |
| Tecnólogo em segurança do trabalho | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 4 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de serviços | 11 |
| Vendedor interno | 18 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Total Geral | 1422 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 8 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 21 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 15 |
| Analista de suporte de sistema | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Atendente barista | 10 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 20 |
| Atendente de lanchonete | 7 |
| Atendente de lojas | 10 |
| Atendente de lojas e mercados | 19 |
| Atendente de padaria | 4 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 9 |
| Auxiliar de confecção | 40 |
| Auxiliar de cozinha | 21 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 45 |
| Auxiliar de linha de produção | 66 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 7 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 17 |
| Banhista de animais domésticos | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Coletor de lixo | 20 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Costureira em geral | 34 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Cumim | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Esteticista | 6 |
| Estoquista | 10 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Gerente comercial | 3 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Jardineiro | 2 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Oficial de manutenção predial | 2 |
| Operador de bomba de concreto | 5 |
| Operador de caixa | 122 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de processo de produção | 50 |
| Operador de telemarketing ativo | 100 |
| Operador de vendas (lojas) | 10 |
| Operador financeiro | 50 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 4 |
| Promotor de vendas | 15 |
| Repositor – em supermercados | 41 |
| Repositor de mercadorias | 64 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de obras | 10 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 4 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor de serviços | 8 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Total Geral | 1001 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES | Total |
| Analista de suporte de sistema | 1 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de confecção | 40 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 28 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Carregador de caminhão | 5 |
| Jardineiro | 2 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Porteiro | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Total Geral | 98 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
| DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO | Total |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Total Geral | 2 |







