As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT – DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 199 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 22 |
Açougueiro retalhista | 2 |
Administrador | 2 |
Administrador financeiro | 1 |
Agente de vendas de serviços | 2 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 8 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 22 |
Ajudante de churrasqueiro | 15 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Almoxarife | 6 |
Analista fiscal (economista) | 2 |
Apontador de obras | 2 |
Armador de ferragens na construção civil | 15 |
Armador de ferros | 1 |
Assistente administrativo | 5 |
Assistente de mídias sociais | 2 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 13 |
Atendente de lanchonete | 4 |
Atendente de lojas | 4 |
Atendente de lojas e mercados | 19 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 26 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 27 |
Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
Auxiliar de compras | 2 |
Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Auxiliar de cozinha | 23 |
Auxiliar de depósito | 1 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 38 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de garçom | 2 |
Auxiliar de limpeza | 90 |
Auxiliar de linha de produção | 113 |
Auxiliar de manutenção predial | 5 |
Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
Auxiliar de pedreiro | 4 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Auxiliar jurídico | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 65 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Babá | 1 |
Balconista de açougue | 17 |
Bordador, à máquina | 1 |
Borracheiro | 2 |
Cabeleireiro unissex | 2 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 8 |
Camareira de hotel | 2 |
Camareiro de hotel | 10 |
Capataz rural | 1 |
Carpinteiro | 5 |
Carpinteiro (obras) | 20 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Caseiro | 1 |
Caseiro (agricultura) | 3 |
Chapeiro | 3 |
Chapista de lanchonete | 2 |
Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 1 |
Confeiteiro | 3 |
Consultor de vendas | 25 |
Contador | 1 |
Controlador de centro de controle operacional | 1 |
Controlador de tráfego | 1 |
Copeiro | 3 |
Costureira em geral | 5 |
Cozinheiro geral | 3 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Dedetizador | 1 |
Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 1 |
Desenhista projetista mecânico | 1 |
Desossador | 15 |
Editor de mídia audiovisual | 1 |
Eletricista de instalações | 4 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
Empacotador, a mão | 20 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 15 |
Empregado doméstico faxineiro | 4 |
Empregado doméstico diarista | 3 |
Encarregado de manutenção | 2 |
Encarregado de seção de controle de produção | 3 |
Engenheiro eletricista | 1 |
Estoquista | 2 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Expedidor de mercadorias | 2 |
Fiel de depósito | 1 |
Fiscal de loja | 5 |
Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
Fisioterapeuta geral | 1 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Frentista | 7 |
Funileiro de veículos (reparação) | 3 |
Garçom | 21 |
Horticultor de legumes | 1 |
Instalador de sistemas fotovoltaicos | 10 |
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 25 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Jardineiro | 10 |
Lombador em matadouro | 3 |
Magarefe | 10 |
Manicure/pedicure | 1 |
Manobrista | 5 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico ajustador | 5 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
Mecânico de automóvel | 8 |
Mecânico de bicicletas | 1 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 2 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 22 |
Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 1 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico montador | 14 |
Mecânico reparador de máquinas | 3 |
Metrologista | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 6 |
Montador de estruturas metálicas | 22 |
Montador de máquinas (montagem em série) | 1 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 8 |
Montador, a mão | 3 |
Motofretista | 3 |
Motorista de caminhão | 97 |
Motorista de caminhão leve | 1 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
Motorista de caminhão-pipa | 1 |
Motorista de furgão ou veículo similar | 1 |
Motorista de ônibus rodoviário | 13 |
Motorista entregador | 42 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
Operador de caixa | 107 |
Operador de caldeira | 2 |
Operador de empilhadeira elétrica | 1 |
Operador de fulão | 4 |
Operador de máquina agrícola | 1 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de máquina intercaladora de placas (compensados) | 1 |
Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 14 |
Padeiro | 2 |
Panfleteiro | 1 |
Pedreiro | 69 |
Personal treanning | 2 |
Pintor de obras | 5 |
Porteiro | 1 |
Professor de educação física do ensino fundamental | 1 |
Professor de maternal (nivel superior) | 3 |
Promotor de vendas | 14 |
Recepcionista atendente | 3 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 3 |
Recepcionista de hotel | 3 |
Recepcionista telefonista | 2 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Repositor – em supermercados | 12 |
Repositor de mercadorias | 41 |
Representante técnico de vendas | 3 |
Salgadeiro | 2 |
Servente (construção civil) | 2 |
Servente de limpeza | 16 |
Servente de obras | 73 |
Servente de pedreiro | 6 |
Soldador | 5 |
Soldador autógeno | 1 |
Soldador mecânico | 2 |
Subchefe de cozinha | 1 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 1 |
Sushiman | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 8 |
Técnico de enfermagem | 6 |
Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (estruturas metálicas) | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em agropecuária | 1 |
Técnico em eletromecânica | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | 1 |
Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
Trabalhador rural | 2 |
Vendedor interno | 57 |
Vendedor porta a porta | 100 |
Vendedor pracista | 38 |
Vidraceiro de quadros e molduras (comércio varejista) | 1 |
Vigia | 11 |
Vigilante | 1 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 2011 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
DESCRIÇÃO – 81 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 15 |
Administrador | 2 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 9 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 7 |
Atendente de lanchonete | 2 |
Atendente de lojas e mercados | 17 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 20 |
Atendente de telemarketing | 100 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de armazenamento | 27 |
Auxiliar de cabeleireiro | 6 |
Auxiliar de conservação de obras civis | 1 |
Auxiliar de cozinha | 7 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de estoque | 3 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de limpeza | 64 |
Auxiliar de linha de produção | 101 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar de pedreiro | 3 |
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 65 |
Babá | 1 |
Balconista de açougue | 13 |
Borracheiro | 2 |
Camareira de hotel | 2 |
Camareiro de hotel | 10 |
Chapeiro | 2 |
Consultor de vendas | 23 |
Controlador de centro de controle operacional | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Dedetizador | 1 |
Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 1 |
Desossador | 15 |
Empacotador, a mão | 20 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 20 |
Fisioterapeuta geral | 1 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 25 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 20 |
Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 20 |
Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 1 |
Metrologista | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 6 |
Montador de estruturas metálicas | 22 |
Montador de máquinas (montagem em série) | 1 |
Montador, a mão | 2 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão | 2 |
Operador de caixa | 89 |
Operador de vendas (lojas) | 14 |
Panfleteiro | 1 |
Personal treanning | 2 |
Professor de maternal (nivel superior) | 3 |
Promotor de vendas | 14 |
Recepcionista atendente | 2 |
Repositor – em supermercados | 12 |
Repositor de mercadorias | 38 |
Servente de limpeza | 16 |
Servente de obras | 68 |
Servente de pedreiro | 6 |
Técnico de enfermagem | 6 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em agropecuária | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
Trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles | 15 |
Trabalhador rural | 1 |
Vendedor interno | 39 |
Vendedor porta a porta | 100 |
Vendedor pracista | 53 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 1199 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES | Total |
Auxiliar de limpeza | 4 |
Empacotador, a mão | 2 |
Vigia | 1 |
Total Geral | 7 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES | Total |
Ajudante de churrasqueiro | 15 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Trabalhador rural | 1 |
Total Geral | 17 |